| Computerized ZJ-217 (Type D): | Non-Computerized: | Computerized ZJ-217C (Type C): |
| Max. pleating width: 1700mm | Max. pleating width: 1700mm | Max. pleating width: 1700mm |
| Max. pleating speed: 20-150pleat/minute by VFD | Max. pleating speed: 20-150pleat/minute by VFD | Max. pleating speed: 20-150pleat/minute by VFD |
| Pleat width: Min.1mm | Pleat width F: 1mm-60mm; width R: 1-50mm | Pleat width: Min.1mm |
| Pleat depth F: 2mm-30mm; depth R: 2mm-10mm | Pleat depth F: 2mm-30mm; depth R: 2mm-10mm | Pleat depth F: 2mm-30mm; depth R: 2mm-10mm |
| Air compress: not included but needed | Air compress: not needed | Pleat width & TD movement adjustment: by computer |
| Motor power: 1.1kW | Motor power: 1.1kW | Air compress: not included but needed |
| Heating power: 1.1kW*9 | Heating power: 1.1kW*9 | Motor power: 1.1kW |
| Size: 3200*1650*1750mm | Size: 3200*1650*1750mm | Servo motor #1: 1kw for TD movement |
| Packing size: 3300*1150*2000mm (Adjustable) | Packing size: 3300*1150*2000mm (Adjustable) | Servo motor #2: 1kw for roller rotation span |
| Net weight: 1300kgs | Net weight: 1300kgs | Heating power: 1.1kW*9 |
| Gross weight: 1650kgs | Gross weight: 1650kgs | Cylinder qty.: 2 (for F/R side pleats & Space) |
| Size: 3200*1650*1750mm | ||
| Packing size: 3300*1150*2000mm (Adjustable) | ||
| Net weight: 1300kgs | ||
| Gross weight: 1650kgs |
